Aucun point de fidélité pour ce produit.
Hextril 0,1 pour cent, bain de bouche - flacon de 200 ml avec gobelet doseur
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Notes et avis clients
Le HEXTRIL 0,1 POUR CENT, sous forme de bain de bouche, est un médicament aux propriétés antibactériennes. Il est recommandé pour le soulagement local des maux de bouche, et pour le soin des gencives irritées. Voici des conseils importants à suivre lors de son utilisation :
Population | Posologie |
---|---|
Adultes et enfants de plus de 6 ans | Pratiquer des bains de bouche avec la solution pure, pendant 30 secondes, puis cracher. La dose est de 15 ml, soit l'équivalent d'un bouchon doseur. La prise doit se faire 2 à 3 fois par jour. |
Les enfants de moins de 6 ans | Consultez un médecin avant de leur administrer ce médicament. Ils peuvent être plus sensibles à ses effets. |
Il est important de suivre ces conseils et de lire attentivement la notice avant utilisation. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à demander à votre pharmacien.
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de «cookies». Cette information, qui pourrait être à propos de vous, de vos préférences, ou de votre appareil internet (ordinateur, tablette ou mobile), est principalement utilisée pour faire fonctionner le site comme vous le souhaitez.
Les cookies nécessaires permettent de rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l'accès à des zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre (Vérifie tout) |
---|---|---|---|---|
Blockcart | ||||
Blockcurrencies | ||||
blocklanguages | ||||
blockmyaccount | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blocksocial | ||||
favoriteproducts | ||||
graphartichow | ||||
graphgooglechart | ||||
graphxmlswfcharts | ||||
gridhtml | ||||
homefeatured | ||||
homeslider | ||||
sekeywords | ||||
statsbestproducts | ||||
statsdata | ||||
gsnippetsreviews | ||||
blocknewsletter | ||||
ao abecedaire | ||||
a1 abc brands | ||||
allinone rewards | ||||
loyalty | ||||
referralprogram | ||||
a1 pwbtops | ||||
a1 advancedthemeeditor | ||||
fianetsceau | ||||
paypal | ||||
cron | ||||
crossselling | ||||
gsitemap | ||||
ganalytics | ||||
cmcicpaiement | ||||
doofinder | ||||
sonice suivicolis | ||||
liensfooter | ||||
seoexpert | ||||
sendtoafriend | ||||
socialsharing | socialsharing | |||
themeconfigurator | ||||
gapi | ||||
about us | ||||
freedeliverymanager | ||||
prestablog | ||||
cartabandonmentpro | ||||
zopimfree | ||||
spread | ||||
sonice retour | ||||
sonice etiquetage | ||||
easyloginascustomer | ||||
countdownspecials | ||||
wic salescatalog | ||||
ukoo cleaner | ||||
optimclean | ||||
hreflang on pages | ||||
storecommander | ||||
pm advancedtopmenu | ||||
pm advancedsearch4 | ||||
expeditor | ||||
shoppingfluxexport | ||||
lgcookieslaw | ||||
trackingleguide | ||||
Nnpspharma | ||||
Statsgeolocation | ||||
Advanced date of delivery | ||||
Soliberte | ||||
Chronopost | ||||
Envoidunet | ||||
Google image map | ||||
Eo webmaster tools html improvments | envoidunet | |||
Eo hreflang | ||||
Page cache | ||||
Address autocomplete | ||||
Eo tags | ||||
Envoimoinscher | ||||
Eo captcha | ||||
Eo oblivion right | ||||
Netreviews | ||||
Eo encrypt customer data | ||||
Invoice barcode | ||||
Blockmyaccount |
© Pharmacie Liberation : 214 cours de la liberation, 38100 Grenoble