Aucun point de fidélité pour ce produit.
Buccotherm - Spray Dentaire - 200 ml
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Notes et avis clients
Idéale pour un geste d'hygiène au quotidien, cette Eau thermale respecte l'écosystème buccal. Sa composition en sels minéraux lui confère des propriétés apaisantes et anti-irritantes sur les muqueuses et les tissus fragilisés. Son pH basique permet de prévenir les déminéralisations des dents liées à l'acidité. Saturée en oxygène, cette eau a une activité antibactérienne modérée.
Le spray est doté d'un embout nébulisateur qui :
- humidifie les bouches sèches
- apaise les irritations et les saignements occasionnels
- diminue les sensibilités gingivales
Et un embout hydrojet qui :
- nettoie les espaces inter-dentaires
A utiliser tout au long de la journée ou après le brossage des dents.
Laisser agir quelques minutes. Peut être avalée.
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de «cookies». Cette information, qui pourrait être à propos de vous, de vos préférences, ou de votre appareil internet (ordinateur, tablette ou mobile), est principalement utilisée pour faire fonctionner le site comme vous le souhaitez.
Les cookies nécessaires permettent de rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l'accès à des zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre (Vérifie tout) |
---|---|---|---|---|
Blockcart | ||||
Blockcurrencies | ||||
blocklanguages | ||||
blockmyaccount | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blocksocial | ||||
favoriteproducts | ||||
graphartichow | ||||
graphgooglechart | ||||
graphxmlswfcharts | ||||
gridhtml | ||||
homefeatured | ||||
homeslider | ||||
sekeywords | ||||
statsbestproducts | ||||
statsdata | ||||
gsnippetsreviews | ||||
blocknewsletter | ||||
ao abecedaire | ||||
a1 abc brands | ||||
allinone rewards | ||||
loyalty | ||||
referralprogram | ||||
a1 pwbtops | ||||
a1 advancedthemeeditor | ||||
fianetsceau | ||||
paypal | ||||
cron | ||||
crossselling | ||||
gsitemap | ||||
ganalytics | ||||
cmcicpaiement | ||||
doofinder | ||||
sonice suivicolis | ||||
liensfooter | ||||
seoexpert | ||||
sendtoafriend | ||||
socialsharing | socialsharing | |||
themeconfigurator | ||||
gapi | ||||
about us | ||||
freedeliverymanager | ||||
prestablog | ||||
cartabandonmentpro | ||||
zopimfree | ||||
spread | ||||
sonice retour | ||||
sonice etiquetage | ||||
easyloginascustomer | ||||
countdownspecials | ||||
wic salescatalog | ||||
ukoo cleaner | ||||
optimclean | ||||
hreflang on pages | ||||
storecommander | ||||
pm advancedtopmenu | ||||
pm advancedsearch4 | ||||
expeditor | ||||
shoppingfluxexport | ||||
lgcookieslaw | ||||
trackingleguide | ||||
Nnpspharma | ||||
Statsgeolocation | ||||
Advanced date of delivery | ||||
Soliberte | ||||
Chronopost | ||||
Envoidunet | ||||
Google image map | ||||
Eo webmaster tools html improvments | envoidunet | |||
Eo hreflang | ||||
Page cache | ||||
Address autocomplete | ||||
Eo tags | ||||
Envoimoinscher | ||||
Eo captcha | ||||
Eo oblivion right | ||||
Netreviews | ||||
Eo encrypt customer data | ||||
Invoice barcode | ||||
Blockmyaccount |
© Pharmacie Liberation : 214 cours de la liberation, 38100 Grenoble