Aucun point de fidélité pour ce produit.
Compeed - Durillons - Moyen Format - 6 Pansements
Le produit COMPEED Durillons Moyen Format du laboratoire HRA Pharma, est un pansement hydrocolloïde contenant un gel actif constitué de particules absorbant l'humidité.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Le produit COMPEED Durillons Moyen Format du laboratoire HRA Pharma, est un pansement hydrocolloïde contenant un gel actif constitué de particules absorbant l'humidité.
Aucun point de fidélité pour ce produit.
Notes et avis clients
Le pansement COMPEED agit comme une seconde peau pour préserver l'hydratation naturelle de votre peau et pour:
- soulager immédiatement la douleur
- protéger des frottements par un effet coussinet
- aider la peau à cicatriser plus vite.
Reste en place plusieurs jours.
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous la forme de «cookies». Cette information, qui pourrait être à propos de vous, de vos préférences, ou de votre appareil internet (ordinateur, tablette ou mobile), est principalement utilisée pour faire fonctionner le site comme vous le souhaitez.
Les cookies nécessaires permettent de rendre un site Web utilisable en activant des fonctions de base telles que la navigation dans les pages et l'accès à des zones sécurisées du site Web. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies.
prénom | Fournisseur | Ce qu'il fait | Expiration | Permettre (Vérifie tout) |
---|---|---|---|---|
Blockcart | ||||
Blockcurrencies | ||||
blocklanguages | ||||
blockmyaccount | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blockmyaccountfooter | ||||
blocksocial | ||||
favoriteproducts | ||||
graphartichow | ||||
graphgooglechart | ||||
graphxmlswfcharts | ||||
gridhtml | ||||
homefeatured | ||||
homeslider | ||||
sekeywords | ||||
statsbestproducts | ||||
statsdata | ||||
gsnippetsreviews | ||||
blocknewsletter | ||||
ao abecedaire | ||||
a1 abc brands | ||||
allinone rewards | ||||
loyalty | ||||
referralprogram | ||||
a1 pwbtops | ||||
a1 advancedthemeeditor | ||||
fianetsceau | ||||
paypal | ||||
cron | ||||
crossselling | ||||
gsitemap | ||||
ganalytics | ||||
cmcicpaiement | ||||
doofinder | ||||
sonice suivicolis | ||||
liensfooter | ||||
seoexpert | ||||
sendtoafriend | ||||
socialsharing | socialsharing | |||
themeconfigurator | ||||
gapi | ||||
about us | ||||
freedeliverymanager | ||||
prestablog | ||||
cartabandonmentpro | ||||
zopimfree | ||||
spread | ||||
sonice retour | ||||
sonice etiquetage | ||||
easyloginascustomer | ||||
countdownspecials | ||||
wic salescatalog | ||||
ukoo cleaner | ||||
optimclean | ||||
hreflang on pages | ||||
storecommander | ||||
pm advancedtopmenu | ||||
pm advancedsearch4 | ||||
expeditor | ||||
shoppingfluxexport | ||||
lgcookieslaw | ||||
trackingleguide | ||||
Nnpspharma | ||||
Statsgeolocation | ||||
Advanced date of delivery | ||||
Soliberte | ||||
Chronopost | ||||
Envoidunet | ||||
Google image map | ||||
Eo webmaster tools html improvments | envoidunet | |||
Eo hreflang | ||||
Page cache | ||||
Address autocomplete | ||||
Eo tags | ||||
Envoimoinscher | ||||
Eo captcha | ||||
Eo oblivion right | ||||
Netreviews | ||||
Eo encrypt customer data | ||||
Invoice barcode | ||||
Blockmyaccount |
© Pharmacie Liberation : 214 cours de la liberation, 38100 Grenoble